Edição em Português

    Romênia: Tempo e Temperatura


    Romênia

    Arad: 8°C, umidade 75% (06:00)

    Bacau: 4°C, umidade 93%; céu predom. claro (06:00)

    Baia Mare: 4°C, umidade 100% (06:00)

    Bucuresti: 6°C, umidade 100%, nevoeiro fino (06:00)

    Bucareste: 7°C, umidade 100% (06:00)

    Cluj-Napoca: 6°C, umidade 93% (06:00)

    Craiova: 8°C, umidade 93% (06:00)

    Iasi: 6°C, umidade 93% (06:00)

    Kogalniceanu: 7°C, umidade 87% (06:00)

    Oradea: 7°C, umidade 81%; céu predom. nublado (06:00)

    Satu Mare: 4°C, umidade 86% (06:00)

    Sibiu: 4°C, umidade 86% (06:00)

    Suceava / Salcea: 5°C, umidade 100% (06:00)

    Timisoara: 7°C, umidade 87% (06:00)

    Tirgu Mures: 5°C, umidade 93% (06:00)

    Tulcea: 3°C, umidade 93% (06:00)


    O tempo para outras localidades

    O tempo para todas as localidades na Romênia (A-Z)

    A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Z




    VOCÊ TAMBÉM PODE ESTAR INTERESSADO EM:

    © 1991-2024 The Titi Tudorancea Bulletin | Titi Tudorancea® is a Registered Trademark | Termos de Uso
    Contact